![]() |
SISTEMAS DE INFORMACION ACADEMICA SINFA UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA |
ENGLISH 2008-02
| English 14100001 | salón | Monday | Tuesday | Wednes. | Thursday | Friday | Saturday | |
| SOFIA LEMAITRE | 082-102A; INGLES 1 4100001 | 10-11 AM | 9-11 AM | 9-11 AM | ||||
| JUAN CARLOS LOPEZ | 082-107A; INGLES 1 4100001 | 8 - 1 PM | ||||||
| English 2 4100002 | ||||||||
| SOFIA LEMAITRE | 082-201A; INGLES 2 4100002 | 9-10 AM | 9-11 AM | 9-11 AM | ||||
| ADRIAN REYES | 082-207A; INGLES 2 4100002 | 8 - 1 PM | ||||||
| English 34100003 | ||||||||
| JUAN CARLOS LOPEZ | 082-302A; INGLES 3 4100003 | 10-11 AM | 9-11 AM | 9-11 AM | ||||
| JUAN CARLOS LOPEZ | 082-301A; INGLES 3 4100003 | 9-10 AM | 9-11 AM | 9-11 AM | ||||
| MARIA CLAUDIA MORENO | 082-303A; INGLES 3 4100003 | 11-12 P.M. | 11 - 1 PM | 11 - 1 PM | ||||
| JUAN CARLOS LOPEZ | 082-304A; INGLES 3 4100003 | 12-1 P.M. | 11 - 1 PM | 11 - 1 PM | ||||
| MARIA CLAUDIA MORENO | 082-305A; INGLES 3 4100003 | 1-3:30 P.M. | 1-3:30 P.M. | |||||
| MARIA CLAUDIA MORENO | 082-306A; INGLES 3 4100003 | 1-3:30 P.M | 1-3:30 P.M. | |||||
| PILAR SARMIENTO | 082-307A; INGLES 3 4100003 | 8 - 1 PM | ||||||
| English 44100004 | ||||||||
| JOHN JAIRO GOMEZ | 082-401A; INGLES 4 4100004 | 9-10 AM | 9-11 AM | 9-11 AM | ||||
| MARIA CLAUDIA MORENO | 082-402A; INGLES 4 4100004 | 10-11 AM | 9-11 AM | 9-11 AM | ||||
| ALEJANDRO PEREZ | 082-404A; INGLES 4 4100004 | 12-1 P.M. | 11 - 1 PM | 11 - 1 PM | ||||
| JOHN JAIRO GOMEZ | 082-403A; INGLES 4 4100004 | 11-12 P.M. | 11 - 1 PM | 11 - 1 PM | ||||
| MAURICIO RIVERA | 082-404B; INGLES 4 4100004 | 12-1 P.M. | 11 - 1 PM | 11 - 1 PM | ||||
| FABIAN VELASCO | 082-405A; INGLES 4 4100004 | 1-3:30 P.M. | 1-3:30 P.M. | |||||
| MARIA DEL PILAR MARIÑO | 082-406A; INGLES 4 4100004 | 1-3:30 P.M. | 1-3:30 P.M. | |||||
| JAIRO RINCON | 082-406B; INGLES 4 4100004 | 1-3:30 P.M. | 1-3:30 P.M. | |||||
| MARIA DEL PILAR MARIÑO | 082-407A; INGLES 4 4100004 | 8 - 1 PM | ||||||
| GERMAN REYES | 082-407B; INGLES 4 4100004 | 8 - 1 PM | ||||||
| English 54100005 | ||||||||
| DIANA CELIS | 082-501A; INGLES 5 4100005 | 9-10 AM | 9-11 AM | 9-11 AM | ||||
| JOHN JAIRO GOMEZ | 082-504A; INGLES 5 4100005 | 12-1 PM | 11 - 1 PM | 11 - 1 PM | ||||
| FABIAN VELASCO | 082-504B; INGLES 5 4100005 | 12-1 PM | 11 - 1 PM | 11 - 1 PM | ||||
| ALEJANDRO PEREZ | 082-503A; INGLES 5 4100005 | 11-12 P.M. | 11 - 1 PM | 11 - 1 PM | ||||
| ALEJANDRO PEREZ | 082-505A; INGLES 5 4100005 | 1-3:30 P.M. | 1-3:30 P.M. | |||||
| FABIAN VELASCO | 082-506A; INGLES 5 4100005 | 1-3:30 P.M. | 1-3:30 P.M. | |||||
| FABIAN VELASCO | 082-507A; INGLES 5 4100005 | 8 - 1 PM | ||||||
| ALEXANDRA MORENO | 082-507B; INGLES 5 4100005 | 8 - 1 PM | ||||||
| English 64100006 | ||||||||
| JORGE BERMUDEZ | 082-601A; INGLES 6 4100006 | 9-10 AM | 9-11AM | 9-11AM | ||||
| DIANA CELIS | 082-602A; INGLES 6 4100006 | 10-11 AM | 9-11 AM | 9-11 AM | ||||
| MAURICIO BUITRAGO | 082-604A; INGLES 6 4100006 | 12-1 P.M. | 11 - 1 PM | 11 - 1 PM | ||||
| MAURICIO BUITRAGO | 082-605A; INGLES 6 4100006 | 1-3:30 P.M. | 1-3:30 P.M. | |||||
| MAURICIO BUITRAGO | 082-607A; INGLES 6 4100006 | 8 - 1 PM |
SINFA ® 2006-2008